Segelclub Westerwald e.V.
Jever Krombach Cup 2017 / 2. Serie HM
Ergebnis: Finn Dinghy RR
Datum: 13./14. Mai 2017
Punktsystem: Low-Point-System
Wertung / RL-F: Klassen-Wertung / 1.10
Wf-Ltr: Jan Balzer
Jury: Ralf Korschinsky / Nils Böhnke / Ann-Kristin Neuroth / Bernhard Müller / Alexander Rübel
Revier: Krombachtalsperre
Stand: 14.05.2017 14:00:28
Rang Land Segel_Nr Segler Club DSVNr 1.Wettf 2.Wettf 3.Wettf 4.Wettf Ges Pk RL-Pkt
Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt
1 GER 182 Sebastian Schmidt-Klügmann YCH NW098 3 3.0 1 1.0 1 1.0 2 2.0 7.0 110.00
2 GER 165 Dirk Meid SCLM R022 4 4.0 2 2.0 7 7.0 1 1.0 14.0 102.14
3 GER 111 Rainer Haacks FSD NW101 5 5.0 3 3.0 3 3.0 4 4.0 15.0 94.29
4 GER 313 Mike Langefeld SCLM R022 9 9.0 5 5.0 2 2.0 5 5.0 21.0 86.43
5 GER 55 Herbert F. Sondermann WRK NW085 7 7.0 4 4.0 8 8.0 6 6.0 25.0 78.57
6 GER 43 Ingo Spory SCWW H015 6 6.0 6 6.0 6 6.0 9 9.0 27.0 70.71
7 GER 206 Klaus Reffelmann WYD NW040 1 1.0 OCS 15.0 10 10.0 3 3.0 29.0 62.86
8 GER 226 Uwe Fernholz YCL NW077 2 2.0 OCS 15.0 9 9.0 7 7.0 33.0 55.00
9 GER 707 Christian Müllejans SVWU NW137 12 12.0 7 7.0 5 5.0 10 10.0 34.0 47.14
10 GER 104 Helmut Schmidt TSG H019 8 8.0 DNF 15.0 4 4.0 11 11.0 38.0 39.29
11 GER 122 Holger Krasmann YCH NW098 10 10.0 8 8.0 12 12.0 8 8.0 38.0 31.43
12 GER 162 Gerd Hübner SCSI NW083 11 11.0 9 9.0 11 11.0 DNC 15.0 46.0 23.57
13 GER 470 Thomas Krbek EKSG NW028 13 13.0 11 11.0 14 14.0 12 12.0 50.0 15.71
14 GER 124 Dietrich Holger WSSC H028 14 14.0 10 10.0 13 13.0 DNC 15.0 52.0 7.86

Wettfahrt
W 1
W 2
W 3
W 4
Wettfahrtdatum
13/05/
13/05/
14/05/
14/05/
Wettfahrtstart
14:20
15:08
11:12
12:22
Zieleinlauf des Ersten
14:48
15:58
11:42
12:42
Wettfahrtende
14:54
16:04
11:47
12:46
Windrichtung
wsw
wsw
sw
sw
Windstärke (Bft)
2-4
2-4
2-4
3-4
Bahnlänge (sm)
Mittl. Geschwindigkeit (kn)
Erzeugt von WinRegatta Version 4.7b - (c) 2014 Günter Meissner