Wasser- und Fischeriesportclub Schotten
Hessenmeisterschaft Finn-Dinghy
Ergebnis: Finn-Dinghy
Datum: 14.-17.05.2015
Punktsystem: Low-Point-System
Wertung: Klassen-Wertung
Wf-Ltr: Frank Berdan
Jury: Marcus Pfeiffer
Revier: Niddasstausee
Stand: 18.05.2015 10:15
Rang Segel_Nr Segler Club DSVNr 1.Wettf 2.Wettf 3.Wettf Ges Pk
Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt
1 39 Karl-Heinz Erich AHYC H020 2 2,0 1 1,0 1 1,0 4,0
2 92 Detlev Guminski DSCL H022 1 1,0 2 2,0 3 3,0 6,0
3 400 Stephan Bauer SVBiblis H035 DNC 10,0 4 4,0 2 2,0 16,0
4 12 David Guminski DSCL H022 4 4,0 6 6,0 6 6,0 16,0
5 202 Rolf Elsässer SVBiblis H035 DNC 10,0 3 3,0 5 5,0 18,0
6 124 Holger Dietrich WSSC H028 3 3,0 9 9,0 DNF 10,0 22,0
7 40 Heinz Stammnitz SVBiblis H035 DNC 10,0 8 8,0 4 4,0 22,0
8 249 Georg Feurer SVBiblis H035 DNC 10,0 5 5,0 8 8,0 23,0
9 131 Horst Schlick DSCL H022 DNC 10,0 7 7,0 7 7,0 24,0

Wettfahrt
W 1
W 2
W 3
Windrichtung
Windstärke (Bft)
Bahnlänge (sm)
Erzeugt von WinRegatta Version 4.5 - (c) 2010 Günter Meissner