Hessenmeisterschaft Opti B

13./14.05.

Ergebnis:

Stand: 15.05.2017 12:02
Rang Land Segel_Nr Steuermann/Vorsch. Club DSVNr 1.Wettf 2.Wettf 3.Wettf 4.Wettf Ges Pk
Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt
1   11554 Leonard von Holtum WSVB-L H004 1 1,0 1 1,0 1 1,0 1 1,0 4,0
2   10417 Konstantin von Holtum WSVB-L H004 3 3,0 3 3,0 4 4,0 2 2,0 12,0
3   13086 Yolanda Gebel WSVL H014 4 4,0 5 5,0 3 3,0 3 3,0 15,0
4   12198 Theo Gnass WSVL H014 2 2,0 2 2,0 2 2,0 DNS 12,0 18,0
5   10410 Lara Hentschel SCNL H011 6 6,0 4 4,0 5 5,0 5 5,0 20,0
6   11049 Martin Gutermuth SCI H012 5 5,0 6 6,0 7 7,0 8 8,0 26,0
7   10029 Ole Wahsner SCNL H011 7 7,0 8 8,0 8 8,0 4 4,0 27,0
8   10761 Patrick Zimmermann SCR H001 8 8,0 10 10,0 6 6,0 9 9,0 33,0
9   11508 Jakob Cross DNF 12,0 7 7,0 9 9,0 6 6,0 34,0
10   8553 Clara Werckmeister FRYC H070 9 9,0 9 9,0 10 10,0 7 7,0 35,0
11   36 Malte Lauterbach TSG H019 10 10,0 11 11,0 11 11,0 10 10,0 42,0

Wettfahrt
W 1
W 2
W 3
W 4
Windrichtung
SW
SW
SW
SW
Windstärke (Bft)
1-2
1-2
1-2
1-2
Bahnlänge (sm)
Erzeugt von WinRegatta Version 4.5 - (c) 2010 Günter Meissner