Hessischer Seglerverband
Hessenmeisterschaft Finn Dinghy 2016
Ergebnis: HM Finn 2016
Datum: 2/3.4./28/29.5.16
Punktsystem: Low-Point-System
Wertung: Klassen-Wertung
Wf-Ltr: Dietrich/Fekri / N Böhnke
Jury: R Fuhr / R Korschinsky
Revier:
Stand: 24.10.2016 02:40
Rang Land Segel_Nr Segler Club DSVNr 1.Wettf 2.Wettf 3.Wettf 4.Wettf 5.Wettf 6.Wettf Ges Pk
Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt
1 GER 39 Karl-Heinz Erich AHYC H020 7 (7,0) 5 5,0 5 5,0 1 1,0 1 1,0 1 1,0 13,0
2 GER 357 Konstantin Mehl SCR H001 1 1,0 1 1,0 4 4,0 DNA (19,0) DNA 19,0 DNA 19,0 44,0
3 GER 43 Ingo Spory SCWw H015 DNA (19,0) DNA 19,0 DNA 19,0 2 2,0 2 2,0 2 2,0 44,0
4 GER 138 Oliver Knapp DSCL H022 4 4,0 6 6,0 1 1,0 DNA (19,0) DNA 19,0 DNA 19,0 49,0
5 GER 8 Jürgen Eiermann SVBiblis H035 5 5,0 4 4,0 2 2,0 DNA (19,0) DNA 19,0 DNA 19,0 49,0
6 GER 202 Rolf Elsaesser SVBiblis H035 2 2,0 7 7,0 3 3,0 DNA (19,0) DNA 19,0 DNA 19,0 50,0
7 GER 92 Detlev Guminski DSCL H022 3 3,0 2 2,0 7 7,0 DNA (19,0) DNA 19,0 DNA 19,0 50,0
8 GER 71 Bernd Blaß SVBiblis H035 10 10,0 3 3,0 6 6,0 DNA (19,0) DNA 19,0 DNA 19,0 57,0
9 GER 380 Christian Rieckborn WVS H017 6 6,0 12 12,0 8 8,0 DNA (19,0) DNA 19,0 DNA 19,0 64,0
10 GER 12 David Guminski DSCL H022 9 9,0 10 10,0 9 9,0 DNA (19,0) DNA 19,0 DNA 19,0 66,0
11 GER 400 Stephan Bauer SVBiblis H035 8 8,0 9 9,0 14 14,0 DNA (19,0) DNA 19,0 DNA 19,0 69,0
12 GER 161 Ralf Kratz SVBiblis H035 11 11,0 8 8,0 12 12,0 DNA (19,0) DNA 19,0 DNA 19,0 69,0
13 GER 308 Marco Colombo SVBiblis H035 12 12,0 13 13,0 10 10,0 DNA (19,0) DNA 19,0 DNA 19,0 73,0
14 GER 249 Georg Feurer SVBiblis H035 13 13,0 14 14,0 11 11,0 DNA (19,0) DNA 19,0 DNA 19,0 76,0
15 GER 131 Horst Schlick DSCL H022 14 14,0 11 11,0 13 13,0 DNA (19,0) DNA 19,0 DNA 19,0 76,0
16 GER 3 Heinz Stammnitz SVBiblis H035 16 16,0 16 16,0 15 15,0 DNA (19,0) DNA 19,0 DNA 19,0 85,0
17 GER 124 Holger Dietrich WSSC H028 15 15,0 15 15,0 DNS 18,0 DNA (19,0) DNA 19,0 DNA 19,0 86,0
18 GER 144 Jens Ott DSCL H022 DNF 18,0 DNS 18,0 DNS 18,0 DNA (19,0) DNA 19,0 DNA 19,0 92,0

Wettfahrt
W 1
W 2
W 3
W 4
W 5
W 6
Wettfahrtdatum
Wettfahrtstart
Zieleinlauf des Ersten
Wettfahrtende
Wettfahrten 1-3: Langener Waldsee Wettfahrten 4-6: Krombachtalsperre
Erzeugt von WinRegatta Version 4.5 - (c) 2010 Günter Meissner