Segelverein Biblis e.V. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laser Rangliste | ||||||||||||||
Zwischenergebnis: HM Laser Radial | ||||||||||||||
Datum: 25./26.06.2016 | ||||||||||||||
Punktsystem: Low-Point-System | ||||||||||||||
Wertung: Klassen-Wertung | ||||||||||||||
Wf-Ltr: Marco Colombo | ||||||||||||||
Jury: | ||||||||||||||
Revier: Riedsee Biblis | ||||||||||||||
Stand: 26.06.2016 15:35 |
Rang | Land | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.W | 2.W | 3.W | 4.W | 5.W | 6.W | 7.W | 8.W | Ges Pk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER | 207334 | Felix Laukhardt | SCU | H006 | 1 | 1 | 1 | 1 | (2) | 1 | 1 | 1 | 7,0 |
2 | GER | 196565 | Eva Deichmann | WSV-BL | H004 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | (6) | 3 | 17,0 |
3 | GER | 208140 | Kim Christjan Sator | ORV-S | H008 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | (DNC) | DNF | 2 | 27,0 |
4 | NED | 192302 | Franziska Witzel | FYC | H005 | (DNA) | DNA | DNA | DNA | 5 | 4 | 2 | 5 | 61,0 |
5 | GER | 92327 | Yago Osuna | DSCL | H022 | (DNA) | DNA | DNA | DNA | 3 | 3 | 7 | 4 | 62,0 |
6 | NED | 205742 | Antonia Gfrörer | SCU | H006 | 5 | 4 | 4 | 4 | (DNA) | DNA | DNA | DNA | 62,0 |
7 | GER | 201379 | Ute Noack | USCM | H072 | (DNA) | DNA | DNA | DNA | 4 | 6 | 3 | 6 | 64,0 |
8 | GER | 280060 | Doris Laukhardt | SCU | H006 | (DNA) | DNA | DNA | DNA | 7 | 5 | 4 | 7 | 68,0 |
9 | GER | 201634 | Natalia Dworecka | WSVL | H014 | 6 | 5 | DNF | 5 | (DNA) | DNA | DNA | DNA | 70,0 |
10 | GER | X | Elias Herschbach | SVBiblis | H035 | (DNA) | DNA | DNA | DNA | DNC | 7 | 5 | 8 | 75,0 |
11 | GER | 203331 | Johanna Müller | SCE | H010 | 4 | DNC | DNC | DNC | (DNA) | DNA | DNA | DNA | 76,0 |
12 | GER | 188817 | Zoe Lange | WSVL | H014 | 7 | DNC | DNC | 6 | (DNA) | DNA | DNA | DNA | 76,0 |
13 | GER | V | Renate Henke | SVBiblis | H035 | (DNA) | DNA | DNA | DNA | DNC | 8 | 8 | 9 | 80,0 |
14 | GER | 161882 | Kiona Evers | SCE | H010 | DNF | DNC | DNC | DNC | (DNA) | DNA | DNA | DNA | 81,0 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
W 4 |
W 5 |
W 6 |
W 7 |
W 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windrichtung |
||||||||
Windstärke (Bft) |
||||||||
Bahnlänge (sm) |