Laser Herbst Regatta | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/9 SEP2918 | |||||||||||||
Zwischenergebnis: Hessenmeisterschaft Std | |||||||||||||
Stand: 09.09.2018 14:51 |
Rang | Segel_Nr | Segler | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | ||||||
1 | 213007 | Felix Laukhardt | SCU | H006 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 4,0 |
2 | 155770 | Benjamin Kratz | svbiblis | H035 | 7 | 7,0 | 6 | 6,0 | 6 | 6,0 | 3 | 3,0 | 22,0 |
3 | 192338 | Maximilian Müller | SVBiblis | H035 | 6 | 6,0 | 3 | 3,0 | 9 | 9,0 | 5 | 5,0 | 23,0 |
4 | 213677 | Darius Fekri | DSCL | H022 | 11 | 11,0 | 4 | 4,0 | 2 | 2,0 | 7 | 7,0 | 24,0 |
5 | 156409 | Adrian Ritzheim | WSVL | H014 | 2 | 2,0 | 10 | 10,0 | 4 | 4,0 | 8 | 8,0 | 24,0 |
6 | 171418 | JAN Wörz | 4 | 4,0 | 5 | 5,0 | 3 | 3,0 | DNF | 13,0 | 25,0 | ||
7 | 165658 | Carl Ferdinand Hermann | SCU | H006 | 5 | 5,0 | 2 | 2,0 | OCS | 13,0 | 6 | 6,0 | 26,0 |
8 | 166507 | Alexander Jost | DSCL | H022 | 9 | 9,0 | 11 | 11,0 | 7 | 7,0 | 2 | 2,0 | 29,0 |
9 | ohne | Thomas Laukhardt | SCU | H006 | 8 | 8,0 | 9 | 9,0 | 8 | 8,0 | 4 | 4,0 | 29,0 |
10 | 192 | Holger Techen | dscl | H022 | 3 | 3,0 | 8 | 8,0 | OCS | 13,0 | 10 | 10,0 | 34,0 |
11 | 201385 | Dirk Glinkowski | WSVL | H014 | 10 | 10,0 | 7 | 7,0 | 5 | 5,0 | DNC | 13,0 | 35,0 |
12 | 150718 | Wolfgang Jost | DSCL | H022 | 12 | 12,0 | 12 | 12,0 | 10 | 10,0 | 9 | 9,0 | 43,0 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
W 4 |
---|---|---|---|---|
Windrichtung |
||||
Windstärke (m/s) |
||||
Bahnlänge (sm) |