Fahrtensegler-Club Königstein ts. 1995 e.V.
16.Hessenregatta-Woche 2007
L20502001 Fahrtensegler-Club Königstein ts. 1995 e.V.
Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4
20. bis 25. Mai 2007 Low-Point (Kat. A) ausgeschr. Wettfahrten: 5 Wettfahrten mit 1 Streicher Wettfahrtleitung: Manfred Iffland Auswertung: Manfred Braunegger Organisation: Regattaausschuß FSCK 25.05.2007 - 11:54:51 |
Gruppe: (1,0) Gruppe A Eigner (Yardstick)
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf Yardstick / Low-Point |
G-PL | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | PL(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL(3.Wf) | PKT(3.Wf) | PL(4.Wf) | PKT(4.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 |   | 7 | A flying M | Lappe. | First 30 | SV Itzehoe | 1 | 1,00 | 4 | 4,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 7,00 | 1 |
2 |   | 9 | Seebär | Hermann | Scanmar 31 | SV Alte Gaartz | 3 | 3,00 | 2 | 2,00 | 2 | 2,00 | 2 | 2,00 | 9,00 | 2 |
3 |   | 11 | Filou | Galonska-Klein | International 806 | FSCK 1995 | 4 | 4,00 | 1 | 1,00 | 4 | 4,00 | 5 | 5,00 | 14,00 | 3 |
4 |   | 10 | Asterix | Wulf | Atlantic 31 | YC Wismar | 2 | 2,00 | 3 | 3,00 | 3 | 3,00 | 7 | 7,00 | 15,00 | 4 |
5 |   | 2 | Ilse 2 | Wuchert | Neptun 27 D | SC Edersee | 6 | 6,00 | DNF | 12,00 | 7 | 7,00 | 3 | 3,00 | 28,00 | 5 |
6 |   | 1 | Molly | Oppermann | Eigenbau Catboot | Frankfurter YC | 7 | 7,00 | DNF | 12,00 | 6 | 6,00 | 4 | 4,00 | 29,00 | 6 |
7 |   | 8 | Eka | Waldow von | H-Boot | Offenb. RV -S- | 5 | 5,00 | DNF | 12,00 | 5 | 5,00 | 8 | 8,00 | 30,00 | 7 |
8 |   | 4 | Bella | Hess | Emka HT 28 | SV Flensburg | 8 | 8,00 | DNF | 12,00 | 9 | 9,00 | 6 | 6,00 | 35,00 | 8 |
9 |   | 5 | Jöke | Zahn | Phantom 35 | Allg. Hess. YC | 9 | 9,00 | DNF | 12,00 | 8 | 8,00 | 9 | 9,00 | 38,00 | 9 |
10 |   | 6 | Telstar | Möller | IW 31 | Frankfurter YC | 10 | 10,00 | DNF | 12,00 | 10 | 10,00 | 10 | 10,00 | 42,00 | 10 |
11 |   | 3 | Joy | Föster | Dehler 25 cr | Club d. KA | DNC | 12,00 | DNC | 12,00 | DNC | 12,00 | DNC | 12,00 | 48,00 | 11 |
Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf |
Letzter: | 20.05.2007 17:39:45 | 21.05.2007 19:09:35 | 22.05.2007 20:32:59 | 24.05.2007 18:00:56 |
Gruppe: (1,0) Gruppe B Eigner (Yardstick)
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf Yardstick / Low-Point |
G-PL | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | PL(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL(3.Wf) | PKT(3.Wf) | PL(4.Wf) | PKT(4.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 |   | 16 | Biene | Reichmann | Maxi 1000 | FSCK 1995 | 5 | 5,00 | 5 | 5,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 12,00 | 1 |
2 |   | 17 | I... Kuh | Satow | Hanse 311 | Wismarer SV 1911 | 6 | 6,00 | 2 | 2,00 | 2 | 2,00 | 2 | 2,00 | 12,00 | 2 |
3 |   | 23 | Tabaluga | Steen | X-332 | YC Kattegat Lübeck | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 7 | 7,00 | 8 | 8,00 | 17,00 | 3 |
4 |   | 18 | Brittannika | Lappe | Sigma 36 | SV Itzehoe | 7 | 7,00 | 3 | 3,00 | 3 | 3,00 | 5 | 5,00 | 18,00 | 4 |
5 |   | 12 | Peter Pan | Hets | Dehler 32 | Club d. KA | 2 | 2,00 | 7 | 7,00 | 9 | 9,00 | 3 | 3,00 | 21,00 | 5 |
6 |   | 14 | Orca | Metzlaff, Dr. | Hanse 301 | Wismarer SV 1911 | 4 | 4,00 | 8 | 8,00 | 6 | 6,00 | 4 | 4,00 | 22,00 | 6 |
7 |   | 21 | Pauline | Möller. | Sun Odyssey 40.3 | SVE Werder | 3 | 3,00 | 6 | 6,00 | 8 | 8,00 | 6 | 6,00 | 23,00 | 7 |
8 |   | 22 | Avispa | Kuhls | Comfortina 35 | WSV 11 | 8 | 8,00 | 4 | 4,00 | 5 | 5,00 | 7 | 7,00 | 24,00 | 8 |
9 |   | 20 | Tramp 4 | Wulf, Dr | Jeanneau 45.2 | Wismarer SV 1911 | 9 | 9,00 | 9 | 9,00 | 4 | 4,00 | 9 | 9,00 | 31,00 | 9 |
10 |   | 19 | Carpe Diem | Bergmans | Sigma 362 | HSSC | 10 | 10,00 | 10 | 10,00 | 10 | 10,00 | 12 | 12,00 | 42,00 | 10 |
11 |   | 15 | Christine | Honauer | Bavaria 35 H | SG Kassel | 12 | 12,00 | 11 | 11,00 | 11 | 11,00 | 11 | 11,00 | 45,00 | 11 |
12 |   | 13 | Lone Star | Böhmer | Matthissen u. Paulsen | YC Noris | 11 | 11,00 | DNF | 13,00 | 12 | 12,00 | 10 | 10,00 | 46,00 | 12 |
Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf |
Letzter: | 20.05.2007 17:39:45 | 21.05.2007 19:09:35 | 22.05.2007 20:32:59 | 24.05.2007 18:00:56 |
Gruppe: (1,0) Gruppe C Charter (Yardstick)
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf Yardstick / Low-Point |
G-PL | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | PL(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL(3.Wf) | PKT(3.Wf) | PL(4.Wf) | PKT(4.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 |   | 31 | Relax | Stötzel. | X-332 | FSCK 1995 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 8 | 8,00 | 11,00 | 1 |
2 |   | 28 | Stella di mare | Gerold | Dufour 34 | FSCK 1995 | 4 | 4,00 | 6 | 6,00 | 4 | 4,00 | 1 | 1,00 | 15,00 | 2 |
3 |   | 33 | Offshore | Klöckner | Salona 37 | HSSC | 2 | 2,00 | 2 | 2,00 | 2 | 2,00 | 9 | 9,00 | 15,00 | 3 |
4 |   | 26 | Phantom | Kretschmer | Sun Fast 32 i | Club d. KA | 6 | 6,00 | 5 | 5,00 | 3 | 3,00 | 2 | 2,00 | 16,00 | 4 |
5 |   | 30 | Dinamona | Altvater | Elan 431 | ADAC wsc m-k | 3 | 3,00 | 3 | 3,00 | 7 | 7,00 | 5 | 5,00 | 18,00 | 5 |
6 |   | 34 | Estella | Harder | Grand Soleil 37 | FSCK 1995 | 5 | 5,00 | 4 | 4,00 | 10 | 10,00 | 7 | 7,00 | 26,00 | 6 |
7 |   | 25 | Albatros | Mohrmann | Bavaria 37 | ADAC wsc m-k | 8 | 8,00 | DNF | 12,00 | 5 | 5,00 | 4 | 4,00 | 29,00 | 7 |
8 |   | 24 | Carpe Diem | Schellhas | Sun Odyssey 35.2 | HV Kassel | 7 | 7,00 | DNF | 12,00 | DNF | 12,00 | 3 | 3,00 | 34,00 | 8 |
9 |   | 27 | Seenixe | Brikey | Sun Odyssey 37 | SC Mainsp. | 10 | 10,00 | DNF | 12,00 | 8 | 8,00 | 6 | 6,00 | 36,00 | 9 |
10 |   | 32 | Mephisto | Liebs | Gib Sea 442 | Schw.C. Niederrad | 9 | 9,00 | DNF | 12,00 | 6 | 6,00 | 10 | 10,00 | 37,00 | 10 |
11 |   | 29 | Estima | Kinkel | Elan 431 | Allg. Hess. YC | 11 | 11,00 | DNF | 12,00 | 9 | 9,00 | 11 | 11,00 | 43,00 | 11 |
Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf |
Letzter: | 20.05.2007 17:39:45 | 21.05.2007 19:09:35 | 22.05.2007 20:32:59 | 24.05.2007 18:00:56 |
Gruppe: (1,0) Gruppe D Charter (Yardstick)
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf Yardstick / Low-Point |
G-PL | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | PL(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL(3.Wf) | PKT(3.Wf) | PL(4.Wf) | PKT(4.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 |   | 43 | X-dream | Stötzel | X-412 | HSSC | 1 | 1,00 | 2 | 2,00 | 5 | 5,00 | 1 | 1,00 | 9,00 | 1 |
2 |   | 45 | eXtra fun | Anders | X-412 | HSSC | 4 | 4,00 | 6 | 6,00 | 3 | 3,00 | 2 | 2,00 | 15,00 | 2 |
3 |   | 44 | eXtra fast II | Rohr Dr. | X-412 | HSSC | 2 | 2,00 | 4 | 4,00 | 6 | 6,00 | 3 | 3,00 | 15,00 | 3 |
4 |   | 39 | Eric | Lambert | First 36,7 | SC Pfungstadt | 6 | 6,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 8 | 8,00 | 16,00 | 4 |
5 |   | 36 | Max | Rossmann | Hanse 371 | SC Pfungstadt | 7 | 7,00 | 3 | 3,00 | 7 | 7,00 | 5 | 5,00 | 22,00 | 5 |
6 |   | 41 | Tamako | Malkus | Hanse 411 | SC Edersee | 5 | 5,00 | 7 | 7,00 | 4 | 4,00 | 7 | 7,00 | 23,00 | 6 |
7 |   | 38 | Ran | Aufderheide | First 36,7 | FSCK 1995 | 3 | 3,00 | 9 | 9,00 | 2 | 2,00 | 10 | 10,00 | 24,00 | 7 |
8 |   | 40 | 2 fast 4 u | Koch | Hanse 411 | SC Edersee | 8 | 8,00 | 5 | 5,00 | 9 | 9,00 | 9 | 9,00 | 31,00 | 8 |
9 |   | 37 | Goia IV | Heese | Huisman 40 | SC Rüsselsheim 03 | 10 | 10,00 | DNF | 12,00 | 10 | 10,00 | 4 | 4,00 | 36,00 | 9 |
10 |   | 42 | in medias res | Betz | Elan 40 | Germers.SC | 9 | 9,00 | 8 | 8,00 | 8 | 8,00 | DNC | 12,00 | 37,00 | 10 |
11 |   | 35 | Blue Lady | Steinhoff | Hanse 371 | SC Pfungstadt | 11 | 11,00 | 10 | 10,00 | 11 | 11,00 | 6 | 6,00 | 38,00 | 11 |
Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf |
Letzter: | 20.05.2007 17:39:45 | 21.05.2007 19:09:35 | 22.05.2007 20:32:59 | 24.05.2007 18:00:56 |
Gruppe: (1,0) Gruppe E Charter (Yardstick)
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf Yardstick / Low-Point |
G-PL | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | PL(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL(3.Wf) | PKT(3.Wf) | PL(4.Wf) | PKT(4.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 |   | 49 | Simply Fast | Körner | Salona 45 | HSSC | 1 | 1,00 | 4 | 4,00 | 6 | 6,00 | 1 | 1,00 | 12,00 | 1 |
2 |   | 48 | Spezial one | Vieweg | Salona 45 | ADAC wsc m-k | 2 | 2,00 | 7 | 7,00 | 1 | 1,00 | 3 | 3,00 | 13,00 | 2 |
3 |   | 54 | Hexe | Büchting | X-442 | HSSC | 3 | 3,00 | 6 | 6,00 | 4 | 4,00 | 2 | 2,00 | 15,00 | 3 |
4 |   | 53 | Highlander | Szyska | X-442 | YC-Harkortsee | 6 | 6,00 | 3 | 3,00 | 2 | 2,00 | 7 | 7,00 | 18,00 | 4 |
5 |   | 46 | Elisabeth-Maria | Schmidt | Bavaria 51 | Rathe. WSV | 4 | 4,00 | 8 | 8,00 | 3 | 3,00 | 6 | 6,00 | 21,00 | 5 |
6 |   | 51 | Farvel | Haro | First 40,7 | HSSC | 5 | 5,00 | 5 | 5,00 | 7 | 7,00 | 4 | 4,00 | 21,00 | 6 |
7 |   | 55 | business wings I | Dexel | First 40.7 R | HSSC | 9 | 9,00 | 1 | 1,00 | 5 | 5,00 | 8 | 8,00 | 23,00 | 7 |
8 |   | 50 | business wings II | Lachmann | First 40.7 C | SC Inheiden | 8 | 8,00 | 2 | 2,00 | DNF | 11,00 | 9 | 9,00 | 30,00 | 8 |
9 |   | 52 | Wind of Change | Claus | Dufour 44 | HSSC | 10 | 10,00 | 10 | 10,00 | 8 | 8,00 | 5 | 5,00 | 33,00 | 9 |
10 |   | 47 | Martha-Maria | Krüger | Bavaria 38 match | HSSC | 7 | 7,00 | 9 | 9,00 | 9 | 9,00 | 10 | 10,00 | 35,00 | 10 |
Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf |
Letzter: | 20.05.2007 17:39:45 | 21.05.2007 19:09:35 | 22.05.2007 20:32:59 | 24.05.2007 18:00:56 |