Fahrtensegler-Club Königstein ts. 1995 e.V.
16.Hessenregatta-Woche 2007
L20502001 Fahrtensegler-Club Königstein ts. 1995 e.V.
Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4
20. bis 25. Mai 2007 Low-Point (Kat. A) ausgeschr. Wettfahrten: 5 Wettfahrten mit 1 Streicher Wettfahrtleitung: Manfred Iffland Auswertung: Manfred Braunegger Organisation: Regattaausschuß FSCK 25.05.2007 - 12:50:47 |
Gruppe: (1,0) Gruppe Alle (Yardstick)
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf Yardstick / Low-Point |
G-PL | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | PL(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL(3.Wf) | PKT(3.Wf) | PL(4.Wf) | PKT(4.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 |   | 9 | Seebär | Hermann | Scanmar 31 | SV Alte Gaartz | 4 | 4,00 | 5 | 5,00 | 2 | 2,00 | 2 | 2,00 | 13,00 | 1 |
2 |   | 7 | A flying M | Lappe. | First 30 | SV Itzehoe | 1 | 1,00 | 12 | 12,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 15,00 | 2 |
3 |   | 17 | I... Kuh | Satow | Hanse 311 | Wismarer SV 1911 | 11 | 11,00 | 3 | 3,00 | 5 | 5,00 | 4 | 4,00 | 23,00 | 3 |
4 |   | 16 | Biene | Reichmann | Maxi 1000 | FSCK 1995 | 9 | 9,00 | 11 | 11,00 | 3 | 3,00 | 3 | 3,00 | 26,00 | 4 |
5 |   | 10 | Asterix | Wulf | Atlantic 31 | YC Wismar | 3 | 3,00 | 6 | 6,00 | 4 | 4,00 | 15 | 15,00 | 28,00 | 5 |
6 |   | 23 | Tabaluga | Steen | X-332 | YC Kattegat Lübeck | 2 | 2,00 | 2 | 2,00 | 11 | 11,00 | 14 | 14,00 | 29,00 | 6 |
7 |   | 11 | Filou | Galonska-Klein | International 806 | FSCK 1995 | 10 | 10,00 | 4 | 4,00 | 8 | 8,00 | 9 | 9,00 | 31,00 | 7 |
8 |   | 18 | Brittannika | Lappe | Sigma 36 | SV Itzehoe | 12 | 12,00 | 7 | 7,00 | 6 | 6,00 | 10 | 10,00 | 35,00 | 8 |
9 |   | 22 | Avispa | Kuhls | Comfortina 35 | WSV 11 | 15 | 15,00 | 9 | 9,00 | 9 | 9,00 | 13 | 13,00 | 46,00 | 9 |
10 |   | 12 | Peter Pan | Hets | Dehler 32 | Club d. KA | 5 | 5,00 | 22 | 22,00 | 14 | 14,00 | 6 | 6,00 | 47,00 | 10 |
11 |   | 14 | Orca | Metzlaff, Dr. | Hanse 301 | Wismarer SV 1911 | 8 | 8,00 | 23 | 23,00 | 10 | 10,00 | 8 | 8,00 | 49,00 | 11 |
12 |   | 21 | Pauline | Möller. | Sun Odyssey 40.3 | SVE Werder | 6 | 6,00 | 21 | 21,00 | 12 | 12,00 | 12 | 12,00 | 51,00 | 12 |
13 |   | 31 | Relax | Stötzel. | X-332 | FSCK 1995 | 7 | 7,00 | 1 | 1,00 | 13 | 13,00 | 40 | 40,00 | 61,00 | 13 |
14 |   | 20 | Tramp 4 | Wulf, Dr | Jeanneau 45.2 | Wismarer SV 1911 | 16 | 16,00 | 30 | 30,00 | 7 | 7,00 | 18 | 18,00 | 71,00 | 14 |
15 |   | 43 | X-dream | Stötzel | X-412 | HSSC | 18 | 18,00 | 14 | 14,00 | 20 | 20,00 | 21 | 21,00 | 73,00 | 15 |
16 |   | 33 | Offshore | Klöckner | Salona 37 | HSSC | 13 | 13,00 | 8 | 8,00 | 27 | 27,00 | 43 | 43,00 | 91,00 | 16 |
17 |   | 45 | eXtra fun | Anders | X-412 | HSSC | 23 | 23,00 | 27 | 27,00 | 17 | 17,00 | 26 | 26,00 | 93,00 | 17 |
18 |   | 44 | eXtra fast II | Rohr Dr. | X-412 | HSSC | 19 | 19,00 | 20 | 20,00 | 33 | 33,00 | 29 | 29,00 | 101,00 | 18 |
19 |   | 49 | Simply Fast | Körner | Salona 45 | HSSC | 14 | 14,00 | 25 | 25,00 | 32 | 32,00 | 31 | 31,00 | 102,00 | 19 |
20 |   | 2 | Ilse 2 | Wuchert | Neptun 27 D | SC Edersee | 20 | 20,00 | DNF | 56,00 | 22 | 22,00 | 5 | 5,00 | 103,00 | 20 |
21 |   | 39 | Eric | Lambert | First 36,7 | SC Pfungstadt | 32 | 32,00 | 10 | 10,00 | 15 | 15,00 | 50 | 50,00 | 107,00 | 21 |
22 |   | 30 | Dinamona | Altvater | Elan 431 | ADAC wsc m-k | 25 | 25,00 | 13 | 13,00 | 41 | 41,00 | 28 | 28,00 | 107,00 | 22 |
23 |   | 8 | Eka | Waldow von | H-Boot | Offenb. RV -S- | 17 | 17,00 | DNF | 56,00 | 18 | 18,00 | 16 | 16,00 | 107,00 | 23 |
24 |   | 28 | Stella di mare | Gerold | Dufour 34 | FSCK 1995 | 27 | 27,00 | 31 | 31,00 | 35 | 35,00 | 20 | 20,00 | 113,00 | 24 |
25 |   | 54 | Hexe | Büchting | X-442 | HSSC | 24 | 24,00 | 28 | 28,00 | 30 | 30,00 | 33 | 33,00 | 115,00 | 25 |
26 |   | 26 | Phantom | Kretschmer | Sun Fast 32 i | Club d. KA | 31 | 31,00 | 29 | 29,00 | 34 | 34,00 | 22 | 22,00 | 116,00 | 26 |
27 |   | 48 | Special one | Vieweg | Salona 45 | ADAC wsc m-k | 22 | 22,00 | 37 | 37,00 | 23 | 23,00 | 35 | 35,00 | 117,00 | 27 |
28 |   | 1 | Molly | Oppermann | Eigenbau Catboot | Frankfurter YC | 36 | 36,00 | DNF | 56,00 | 21 | 21,00 | 7 | 7,00 | 120,00 | 28 |
29 |   | 53 | Highlander | Szyska | X-442 | YC-Harkortsee | 33 | 33,00 | 19 | 19,00 | 25 | 25,00 | 44 | 44,00 | 121,00 | 29 |
30 |   | 41 | Tamako | Malkus | Hanse 411 | SC Edersee | 26 | 26,00 | 33 | 33,00 | 19 | 19,00 | 45 | 45,00 | 123,00 | 30 |
31 |   | 38 | Ran | Aufderheide | First 36,7 | FSCK 1995 | 21 | 21,00 | 35 | 35,00 | 16 | 16,00 | 53 | 53,00 | 125,00 | 31 |
32 |   | 34 | Estella | Harder | Grand Soleil 37 | FSCK 1995 | 29 | 29,00 | 17 | 17,00 | 47 | 47,00 | 32 | 32,00 | 125,00 | 32 |
33 |   | 51 | Farvel | Haro | First 40,7 | HSSC | 30 | 30,00 | 26 | 26,00 | 36 | 36,00 | 38 | 38,00 | 130,00 | 33 |
34 |   | 4 | Bella | Hess | Emka HT 28 | SV Flensburg | 37 | 37,00 | DNF | 56,00 | 28 | 28,00 | 11 | 11,00 | 132,00 | 34 |
35 |   | 36 | Max | Rossmann | Hanse 371 | SC Pfungstadt | 35 | 35,00 | 18 | 18,00 | 45 | 45,00 | 36 | 36,00 | 134,00 | 35 |
36 |   | 46 | Elisabeth-Maria | Schmidt | Bavaria 51 | Rathe. WSV | 28 | 28,00 | 38 | 38,00 | 26 | 26,00 | 42 | 42,00 | 134,00 | 36 |
37 |   | 55 | business wings I | Dexel | First 40.7 R | HSSC | 44 | 44,00 | 15 | 15,00 | 31 | 31,00 | 46 | 46,00 | 136,00 | 37 |
38 |   | 5 | Jöke | Zahn | Phantom 35 | Allg. Hess. YC | 45 | 45,00 | DNF | 56,00 | 24 | 24,00 | 17 | 17,00 | 142,00 | 38 |
39 |   | 19 | Carpe Diem | Bergmans | Sigma 362 | HSSC | 38 | 38,00 | 32 | 32,00 | 40 | 40,00 | 41 | 41,00 | 151,00 | 39 |
40 |   | 25 | Albatros | Mohrmann | Bavaria 37 | ADAC wsc m-k | 39 | 39,00 | DNF | 56,00 | 38 | 38,00 | 24 | 24,00 | 157,00 | 40 |
41 |   | 6 | Telstar | Möller | IW 31 | Frankfurter YC | 47 | 47,00 | DNF | 56,00 | 29 | 29,00 | 25 | 25,00 | 157,00 | 41 |
42 |   | 15 | Christine | Honauer | Bavaria 35 H | SG Kassel | 53 | 53,00 | 36 | 36,00 | 42 | 42,00 | 27 | 27,00 | 158,00 | 42 |
43 |   | 50 | business wings II | Lachmann | First 40.7 C | SC Inheiden | 42 | 42,00 | 16 | 16,00 | DNF | 56,00 | 47 | 47,00 | 161,00 | 43 |
44 |   | 13 | Lone Star | Böhmer | Matthissen u. Paulsen | YC Noris | 40 | 40,00 | DNF | 56,00 | 51 | 51,00 | 19 | 19,00 | 166,00 | 44 |
45 |   | 52 | Wind of Change | Claus | Dufour 44 | HSSC | 49 | 49,00 | 41 | 41,00 | 37 | 37,00 | 39 | 39,00 | 166,00 | 45 |
46 |   | 40 | 2 fast 4 u | Koch | Hanse 411 | SC Edersee | 43 | 43,00 | 24 | 24,00 | 49 | 49,00 | 51 | 51,00 | 167,00 | 46 |
47 |   | 24 | Carpe Diem | Schellhas | Sun Odyssey 35.2 | HV Kassel | 34 | 34,00 | DNF | 56,00 | DNF | 56,00 | 23 | 23,00 | 169,00 | 47 |
48 |   | 47 | Martha-Maria | Krüger | Bavaria 38 match | HSSC | 41 | 41,00 | 40 | 40,00 | 46 | 46,00 | 48 | 48,00 | 175,00 | 48 |
49 |   | 27 | Seenixe | Brikey | Sun Odyssey 37 | SC Mainsp. | 51 | 51,00 | DNF | 56,00 | 43 | 43,00 | 30 | 30,00 | 180,00 | 49 |
50 |   | 35 | Blue Lady | Steinhoff | Hanse 371 | SC Pfungstadt | 54 | 54,00 | 39 | 39,00 | 52 | 52,00 | 37 | 37,00 | 182,00 | 50 |
51 |   | 42 | in medias res | Betz | Elan 40 | Germers.SC | 46 | 46,00 | 34 | 34,00 | 48 | 48,00 | DNC | 56,00 | 184,00 | 51 |
52 |   | 37 | Goia IV | Heese | Huisman 40 | SC Rüsselsheim 03 | 50 | 50,00 | DNF | 56,00 | 50 | 50,00 | 34 | 34,00 | 190,00 | 52 |
53 |   | 32 | Mephisto | Liebs | Gib Sea 442 | Schw.C. Niederrad | 48 | 48,00 | DNF | 56,00 | 39 | 39,00 | 49 | 49,00 | 192,00 | 53 |
54 |   | 29 | Estima | Kinkel | Elan 431 | Allg. Hess. YC | 52 | 52,00 | DNF | 56,00 | 44 | 44,00 | 52 | 52,00 | 204,00 | 54 |
55 |   | 3 | Joy | Föster | Dehler 25 cr | Club d. KA | DNC | 56,00 | DNC | 56,00 | DNC | 56,00 | DNC | 56,00 | 224,00 | 55 |
Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf |
Letzter: | 20.05.2007 17:39:45 | 21.05.2007 19:09:35 | 22.05.2007 20:32:59 | 24.05.2007 18:00:56 |
Gruppe: (1,0) Gruppe Charter Alle (Yardstick)
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf Yardstick / Low-Point |
G-PL | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | PL(1.Wf) | PKT(1.Wf) | PL(2.Wf) | PKT(2.Wf) | PL(3.Wf) | PKT(3.Wf) | PL(4.Wf) | PKT(4.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 |   | 43 | X-dream | Stötzel | X-412 | HSSC | 4 | 4,00 | 5 | 5,00 | 6 | 6,00 | 2 | 2,00 | 17,00 | 1 |
2 |   | 31 | Relax | Stötzel. | X-332 | FSCK 1995 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 19 | 19,00 | 22,00 | 2 |
3 |   | 45 | eXtra fun | Anders | X-412 | HSSC | 8 | 8,00 | 15 | 15,00 | 4 | 4,00 | 6 | 6,00 | 33,00 | 3 |
4 |   | 33 | Offshore | Klöckner | Salona 37 | HSSC | 2 | 2,00 | 2 | 2,00 | 10 | 10,00 | 21 | 21,00 | 35,00 | 4 |
5 |   | 44 | eXtra fast II | Rohr Dr. | X-412 | HSSC | 5 | 5,00 | 11 | 11,00 | 14 | 14,00 | 8 | 8,00 | 38,00 | 5 |
6 |   | 49 | Simply Fast | Körner | Salona 45 | HSSC | 3 | 3,00 | 13 | 13,00 | 13 | 13,00 | 10 | 10,00 | 39,00 | 6 |
7 |   | 30 | Dinamona | Altvater | Elan 431 | ADAC wsc m-k | 10 | 10,00 | 4 | 4,00 | 21 | 21,00 | 7 | 7,00 | 42,00 | 7 |
8 |   | 28 | Stella di mare | Gerold | Dufour 34 | FSCK 1995 | 12 | 12,00 | 18 | 18,00 | 16 | 16,00 | 1 | 1,00 | 47,00 | 8 |
9 |   | 54 | Hexe | Büchting | X-442 | HSSC | 9 | 9,00 | 16 | 16,00 | 11 | 11,00 | 12 | 12,00 | 48,00 | 9 |
10 |   | 39 | Eric | Lambert | First 36,7 | SC Pfungstadt | 17 | 17,00 | 3 | 3,00 | 2 | 2,00 | 28 | 28,00 | 50,00 | 10 |
11 |   | 48 | Special one | Vieweg | Salona 45 | ADAC wsc m-k | 7 | 7,00 | 22 | 22,00 | 7 | 7,00 | 14 | 14,00 | 50,00 | 11 |
12 |   | 26 | Phantom | Kretschmer | Sun Fast 32 i | Club d. KA | 16 | 16,00 | 17 | 17,00 | 15 | 15,00 | 3 | 3,00 | 51,00 | 12 |
13 |   | 41 | Tamako | Malkus | Hanse 411 | SC Edersee | 11 | 11,00 | 19 | 19,00 | 5 | 5,00 | 23 | 23,00 | 58,00 | 13 |
14 |   | 53 | Highlander | Szyska | X-442 | YC-Harkortsee | 18 | 18,00 | 10 | 10,00 | 8 | 8,00 | 22 | 22,00 | 58,00 | 14 |
15 |   | 34 | Estella | Harder | Grand Soleil 37 | FSCK 1995 | 14 | 14,00 | 8 | 8,00 | 26 | 26,00 | 11 | 11,00 | 59,00 | 15 |
16 |   | 38 | Ran | Aufderheide | First 36,7 | FSCK 1995 | 6 | 6,00 | 21 | 21,00 | 3 | 3,00 | 31 | 31,00 | 61,00 | 16 |
17 |   | 51 | Farvel | Haro | First 40,7 | HSSC | 15 | 15,00 | 14 | 14,00 | 17 | 17,00 | 17 | 17,00 | 63,00 | 17 |
18 |   | 46 | Elisabeth-Maria | Schmidt | Bavaria 51 | Rathe. WSV | 13 | 13,00 | 23 | 23,00 | 9 | 9,00 | 20 | 20,00 | 65,00 | 18 |
19 |   | 55 | business wings I | Dexel | First 40.7 R | HSSC | 25 | 25,00 | 6 | 6,00 | 12 | 12,00 | 24 | 24,00 | 67,00 | 19 |
20 |   | 36 | Max | Rossmann | Hanse 371 | SC Pfungstadt | 20 | 20,00 | 9 | 9,00 | 24 | 24,00 | 15 | 15,00 | 68,00 | 20 |
21 |   | 25 | Albatros | Mohrmann | Bavaria 37 | ADAC wsc m-k | 21 | 21,00 | DNF | 33,00 | 19 | 19,00 | 5 | 5,00 | 78,00 | 21 |
22 |   | 50 | business wings II | Lachmann | First 40.7 C | SC Inheiden | 23 | 23,00 | 7 | 7,00 | DNF | 33,00 | 25 | 25,00 | 88,00 | 22 |
23 |   | 24 | Carpe Diem | Schellhas | Sun Odyssey 35.2 | HV Kassel | 19 | 19,00 | DNF | 33,00 | DNF | 33,00 | 4 | 4,00 | 89,00 | 23 |
24 |   | 52 | Wind of Change | Claus | Dufour 44 | HSSC | 28 | 28,00 | 26 | 26,00 | 18 | 18,00 | 18 | 18,00 | 90,00 | 24 |
25 |   | 40 | 2 fast 4 u | Koch | Hanse 411 | SC Edersee | 24 | 24,00 | 12 | 12,00 | 28 | 28,00 | 29 | 29,00 | 93,00 | 25 |
26 |   | 27 | Seenixe | Brikey | Sun Odyssey 37 | SC Mainsp. | 30 | 30,00 | DNF | 33,00 | 22 | 22,00 | 9 | 9,00 | 94,00 | 26 |
27 |   | 47 | Martha-Maria | Krüger | Bavaria 38 match | HSSC | 22 | 22,00 | 25 | 25,00 | 25 | 25,00 | 26 | 26,00 | 98,00 | 27 |
28 |   | 35 | Blue Lady | Steinhoff | Hanse 371 | SC Pfungstadt | 32 | 32,00 | 24 | 24,00 | 30 | 30,00 | 16 | 16,00 | 102,00 | 28 |
29 |   | 37 | Goia IV | Heese | Huisman 40 | SC Rüsselsheim 03 | 29 | 29,00 | DNF | 33,00 | 29 | 29,00 | 13 | 13,00 | 104,00 | 29 |
30 |   | 42 | in medias res | Betz | Elan 40 | Germers.SC | 26 | 26,00 | 20 | 20,00 | 27 | 27,00 | DNC | 33,00 | 106,00 | 30 |
31 |   | 32 | Mephisto | Liebs | Gib Sea 442 | Schw.C. Niederrad | 27 | 27,00 | DNF | 33,00 | 20 | 20,00 | 27 | 27,00 | 107,00 | 31 |
32 |   | 29 | Estima | Kinkel | Elan 431 | Allg. Hess. YC | 31 | 31,00 | DNF | 33,00 | 23 | 23,00 | 30 | 30,00 | 117,00 | 32 |
Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf |
Letzter: | 20.05.2007 17:39:45 | 21.05.2007 19:09:35 | 22.05.2007 20:32:59 | 24.05.2007 18:00:56 |