Fahrtensegler-Club Königstein ts. 1995 e.V.

17.Hessenregatta-Woche 2008

L20502001 Fahrtensegler-Club Königstein ts. 1995 e.V.

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,5

18. bis 23. Mai 2008

Low-Point (Kat. A)
ausgeschr. Wettfahrten: 5 Wettfahrten mit 1 Streicher
Wettfahrtleitung: Manfred Iffland
Auswertung: Manfred Braunegger
Organisation: Regattaausschuß FSCK
23.05.2008 - 17:31:27
Gruppe: (1,0) Gruppe A Eigner (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher) Yardstick / Low-Point
G-PL NAT SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB YST PKT(1.Wf) PKT(2.Wf) PKT(3.Wf) PKT(4.Wf) PKT(5.Wf) G-PKTE G-PL
1   7 A flying M Lappe. First 30 SV Itzehoe 107 1,00 1,00 [2,00] 2,00 2,00 6,00 1
2   2 Cruach Geismar C&C 24 Niagara SC Inheiden 114 2,00 2,00 [4,00] 3,00 4,00 11,00 2
3   9 Asterix Wulf Atlantic 31 YC Wismar 105 4,00 [11,00] 1,00 6,00 1,00 12,00 3
4   10 Filou Galonska-Klein International 806 FSCK 1995 105 [7,00] 3,00 3,00 4,00 3,00 13,00 4
5   6 Wilde Luzie Kunzmann Sirius 32 DS Hanseat. SSC 109 3,00 5,00 5,00 1,00 [11,00] 14,00 5
6   5 Telstar Möller IW 31 Frankfurter YC 109 5,00 6,00 [7,00] 7,00 5,00 23,00 6
7   4 Jöke Zahn Phantom 35 Allg. Hess. YC 109 6,00 7,00 [8,00] 5,00 6,00 24,00 7
8   8 Balu Dürr H-Boot YC Wismar 106 [11,00] 4,00 6,00 11,00 11,00 32,00 8
9   1 Molly Oppermann Eigenbau Catboot Frankfurter YC 120 [11,00] 11,00 11,00 11,00 11,00 44,00 9
9   3 Klara Kraneis Monsun 31 HR FSCK 1995 112 [11,00] 11,00 11,00 11,00 11,00 44,00 9
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf3.Wf4.Wf5.Wf
Letzter: 18.05.2008 14:43:2119.05.2008 18:38:1520.05.2008 17:33:3022.05.2008 15:58:1523.05.2008 12:46:08
Gruppe: (1,0) Gruppe B Eigner (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher) Yardstick / Low-Point
G-PL NAT SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB YST PKT(1.Wf) PKT(2.Wf) PKT(3.Wf) PKT(4.Wf) PKT(5.Wf) G-PKTE G-PL
1   12 Seebär Hermann Scanmar 31 SV Alte Gaartz 104 [2,00] 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 1
2   15 Biene Reichmann Maxi 1000 FSCK 1995 100 [7,00] 3,00 5,00 2,00 2,00 12,00 2
3   11 Peter Pan Hets Dehler 32 KreuzerYC D 104 1,00 2,00 [8,00] 4,00 6,00 13,00 3
4   19 Brittannika Lappe Sigma 36 SV Itzehoe 97 3,00 7,00 2,00 [8,00] 3,00 15,00 4
5   13 Orca Metzlaff Dr. Hanse 301 Wismarer SV 1911 102 4,00 4,00 3,00 5,00 [8,00] 16,00 5
6   14 Windspiel Satow. Sun Odyssey 34.2 Wismarer SV 1911 102 [5,00] 5,00 4,00 3,00 5,00 17,00 6
7   17 Aquaplaning Brack Surprise SC Edersee 100 [6,00] 6,00 6,00 6,00 4,00 22,00 7
8   16 Liberte' Stück Surprise SC Edersee 100 [9,00] 8,00 7,00 7,00 7,00 29,00 8
9   20 Carpe Diem Bergmans Sigma 362 Hanseat. SSC 97 8,00 9,00 [10,00] 9,00 10,00 36,00 9
10   18 Roter Sand Wagener Hanse 315 Club d. KA bw 99 10,00 [11,00] 9,00 10,00 9,00 38,00 10
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf3.Wf4.Wf5.Wf
Letzter: 18.05.2008 14:43:2119.05.2008 18:38:1520.05.2008 17:33:3022.05.2008 15:58:1523.05.2008 12:46:08
Gruppe: (1,0) Gruppe C Charter (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher) Yardstick / Low-Point
G-PL NAT SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB YST PKT(1.Wf) PKT(2.Wf) PKT(3.Wf) PKT(4.Wf) PKT(5.Wf) G-PKTE G-PL
1   23 Sodalia Rossmann Dehler 34 SC Pfungstadt 100 2,00 1,00 1,00 [3,00] 1,00 5,00 1
2   22 Team Segelreisen24 Tesch Banner 28 Racer FSCK 1995 100 1,00 3,00 2,00 1,00 [8,00] 7,00 2
3   24 Gioia Heese Royal Huisman 40 SC Rüsselsheim 03 99 3,00 2,00 3,00 [6,00] 6,00 14,00 3
4   28 Estima Kinkel Elan 431 Allg. Hess. YC 94 [7,00] 5,00 4,00 4,00 3,00 16,00 4
5   27 Stella di mare Harder Dufour 34 FSCK 1995 94 5,00 4,00 6,00 [7,00] 2,00 17,00 5
6   29 Dinamona Altvater Elan 431 ADAC wsc m-k 94 [8,00] 6,00 8,00 2,00 4,00 20,00 6
7   25 KeHHrwieder Veil, Dr Sunbeam 39 SC Giessen 96 4,00 9,00 [10,00] 5,00 9,00 27,00 7
8   31 Harmony Malkus Oceanis 40 SC Edersee 93 [11,00] 8,00 5,00 9,00 5,00 27,00 8
9   32 Beast Kretschmer Sun Fast 37 Club d. KA h 93 6,00 7,00 7,00 [8,00] 7,00 27,00 9
10   30 Hera Bruchmann Dufour 38 classic SC Westfalen 93 9,00 [12,00] 9,00 11,00 10,00 39,00 10
11   26 Tabaluga Müller Oceanis 411 Allg. Hess. YC 95 10,00 10,00 [11,00] 10,00 11,00 41,00 11
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf3.Wf4.Wf5.Wf
Letzter: 18.05.2008 14:43:2119.05.2008 18:38:1520.05.2008 17:33:3022.05.2008 15:58:1523.05.2008 12:46:08
Gruppe: (1,0) Gruppe D Eigner (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher) Yardstick / Low-Point
G-PL NAT SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB YST PKT(1.Wf) PKT(2.Wf) PKT(3.Wf) PKT(4.Wf) PKT(5.Wf) G-PKTE G-PL
1   34 Tramp 4 Wulf, Dr Jeanneau 45 Wismarer SV 1911 95 2,00 2,00 1,00 [3,00] 1,00 6,00 1
2   35 Countdown Manthey Comfortina 35 YC Wismar 94 1,00 1,00 [5,00] 2,00 2,00 6,00 2
3   33 Relax Klein Dehler 36 CWS SC Inheiden 97 3,00 4,00 3,00 1,00 [7,00] 11,00 3
4   37 Tabaluga Steen X-332 YC Kattegat Lübeck 93 [5,00] 3,00 2,00 5,00 3,00 13,00 4
5   36 Pauline Möller. Sun Odyssey 40.3 SVE Werder 93 4,00 5,00 [6,00] 6,00 5,00 20,00 5
6   38 I... Kuh Satow Hanse 370 Wismarer SV 1911 91 6,00 [7,00] 7,00 4,00 4,00 21,00 6
7   41 Allegro ma non troppo Dossow Faurby 424 Schlei SC 86 [8,00] 6,00 4,00 7,00 6,00 23,00 7
8   39 Zubbel Quel, Dr. Bavaria 44 Vision WSV Bergstrasse 90 7,00 [8,00] 8,00 8,00 8,00 31,00 8
9   40 Jupiter IV Röpcke Comfortina 39 Redentiner SV 90 [10,00] 10,00 10,00 10,00 10,00 40,00 9
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf3.Wf4.Wf5.Wf
Letzter: 18.05.2008 14:43:2119.05.2008 18:38:1520.05.2008 17:33:3022.05.2008 15:58:1523.05.2008 12:46:08
Gruppe: (1,0) Gruppe E Charter (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher) Yardstick / Low-Point
G-PL NAT SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB YST PKT(1.Wf) PKT(2.Wf) PKT(3.Wf) PKT(4.Wf) PKT(5.Wf) G-PKTE G-PL
1   49 Louise Finette First 36,7 Hanseat. SSC 88 [8,00] 2,00 5,00 1,00 2,00 10,00 1
2   47 Blue Lady Lachmann Hanse 371 SC Inheiden 91 3,00 1,00 [8,00] 2,00 6,00 12,00 2
3   50 Ran Aufderheide First 36,7 FSCK 1995 88 4,00 [5,00] 2,00 5,00 1,00 12,00 3
4   45 Scary Mary Schellhas Hanse 370 HV Kassel 91 5,00 [8,00] 1,00 4,00 3,00 13,00 4
5   52 Offshore Klöckner Salona 37 Hanseat. SSC 88 [10,50] 4,00 3,00 3,00 4,00 14,00 5
6   43 Gigue Indra Delphia 37 Sport SC Giessen 91 1,00 3,00 6,00 [8,00] 7,00 17,00 6
7   42 Eulogia Wabnitz Delphia 37 YC Rursee 92 2,00 [6,00] 4,00 6,00 5,00 17,00 7
8   44 Estella Liebs Grand Soleil 37 Frankfurter YC 91 6,00 7,00 7,00 7,00 [9,00] 27,00 8
9   46 Silly Jilly Kempf Hanse 370 SC Pfungstadt 91 7,00 9,00 [11,00] 10,00 8,00 34,00 9
10   51 Tamako Koch Hanse 411 SC Edersee 88 9,00 [10,00] 9,00 9,00 10,00 37,00 10
11   48 Eric Lambert First 36,7 SC Pfungstadt 88 10,50 [11,00] 10,00 11,00 11,00 42,50 11
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf3.Wf4.Wf5.Wf
Letzter: 18.05.2008 14:43:2119.05.2008 18:38:1520.05.2008 17:33:3022.05.2008 15:58:1523.05.2008 12:46:08
Gruppe: (1,0) Gruppe F Charter (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher) Yardstick / Low-Point
G-PL NAT SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB YST PKT(1.Wf) PKT(2.Wf) PKT(3.Wf) PKT(4.Wf) PKT(5.Wf) G-PKTE G-PL
1   55 X-dream Stötzel, G. X-412 Hanseat. SSC 87 1,00 1,00 2,00 [7,00] 2,00 6,00 1
2   60 Wind of Change Haro Dufour 44 Hanseat. SSC 84 [9,00] 6,00 1,00 1,00 1,00 9,00 2
3   54 eXtra fast II Viehmann X-412 Hanseat. SSC 87 2,00 2,00 [4,00] 4,00 3,00 11,00 3
4   62 Simply Fast Körner Salona 45 Hanseat. SSC 84 [6,00] 5,00 3,00 6,00 4,00 18,00 4
5   56 eXtra fun Anders X-412 Hanseat. SSC 87 3,00 [10,00] 6,00 5,00 7,00 21,00 5
6   59 GlüXboks Bräuer X-37 ADAC wsc m-k 85 8,00 4,00 7,00 8,00 [9,00] 27,00 6
7   57 Elisabeth-Maria C. von Widdern Bavaria 51 Rostocker SV 87 5,00 3,00 10,00 [11,00] 11,00 29,00 7
8   64 Hexe Stötzel, M. X-442 FSCK 1995 83 [11,00] 7,00 11,00 3,00 8,00 29,00 8
9   63 Highlander Holthaus X-442 SYH-Hark. 83 [12,00] 9,00 5,00 10,00 5,00 29,00 9
10   53 in medias res Göldner Elan 40 FSCK 1995 87 4,00 8,00 8,00 [12,00] 10,00 30,00 10
11   58 Queen Brikey Helmsman 51 SC Mainspitze 85 7,00 [12,00] 12,00 2,00 12,00 33,00 11
12   61 special one Vieweg Salona 45 ADAC wsc m-k 84 10,00 [11,00] 9,00 9,00 6,00 34,00 12
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf3.Wf4.Wf5.Wf
Letzter: 18.05.2008 14:43:2119.05.2008 18:38:1520.05.2008 17:33:3022.05.2008 15:58:1523.05.2008 12:46:08
23.05.2008 17:31:28 VELUM_NEXT_GENERATION