Aktuelle Hessenmeisterschaftsordnung: HMO
ab 01.11.2021
Regattatermine 2021:Termine
Zwischenstand 2021
Bootsklasse | Ergbnislisten |
Opti B | HM Opti B |
H-Boot | … alle mit Crew: 1. Oliver Draude, 2. Stefan Barie, 3. Christian Blum |
FINN | 1. Jürgen Eiermann, 2. David Guminski, 3. Detlev Guminski |
Ergebnisse 2020
Bootsklasse | Ergebnislisten | |
H-Boot | Ergebnisliste | |
Laser Radial | Ergebnisliste |
Ergebnisse 2019
Bootsklasse | Ergebnislisten |
H-Boot | Erg. 1.Lauf HM2019 |
Korsar | HM 2019 |
2.4mR | HM 2019 |
Shark24 | HM 2019 |
420er | ausgefallen |
Laser Std | HM 2019 |
Laser Rdl | ausgefallen |
Laer 4.7 | ausgefallen |
Opti A | ausgefallen |
Opti B | Opti B HM 2019 |
Finn | Finn HM2019 |
470er | keine HM-zu wenig Teilnehmer |
SZV | ausgefallen |
Conger | HM 2019 |
Fahrtensegeln | HM Fahrtensegeln 2019 |
Ergebnisse 2018:
Hessenmeisterschaft Fahrtensegeln Charter
Hessenmeisterschaft Fahrtensegeln Eigner
Ergebnisse 2017:
Schwertzugvogel hier das Bild der Siegerehrung Siegerehrung HM 2017 - SZV
470er hier das Bild der Siegerehrung Siegerehrung HM 2017 - 470er
Ergebnisse 2016:
Ergebnisse 2015: